<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как привести  дела в порядок &#187; Эффективность деятельности</title>
	<atom:link href="http://blog.lp3.ru/cat/effektivnost-deyatelnosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lp3.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Принцип: эффективное управление внутренними обязательствами</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/01/princip-effektivnoe-upravlenie-vnutrennimi-obyazatelstvami.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/01/princip-effektivnoe-upravlenie-vnutrennimi-obyazatelstvami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 04:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[вашего]]></category>
		<category><![CDATA[вашем]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[воедино]]></category>
		<category><![CDATA[голосовой]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[ебования]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[мире]]></category>
		<category><![CDATA[Ос]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[сознания]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[эффективное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[
Главная истина, усвоенная мной за двадцать лет прак­тической работы и тренингов, состоит в том, что боль­шинство стрессовых ситуаций, в которых оказываются люди, обусловлены неадекватной реакцией на обяза­тельства, которые они дают или принимают. Даже те, кто сознательно не поддается стрессу, несомненно, по­чувствуют себя спокойнее, научатся лучше сосредотачи­ваться и продуктивнее работать, если будут с большей эффективностью контролировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/01/princip-effektivnoe-upravlenie-vnutrennimi-obyazatelstvami.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вацлав Гавел</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/01/vaclav-gavel.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/01/vaclav-gavel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 04:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Вацлав]]></category>
		<category><![CDATA[Га]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[идей]]></category>
		<category><![CDATA[рутины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
Многих специалистов, которым я в течение дня по­могал освободиться от обыденной &#34;рутины&#34;, вечером посещала масса идей об их компании и будущем. Это
происходило именно потому, что их дела сдвинулись с мертвой точки.

	Метки:-, Вацлав, Га, дела, идей, рутины
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/01/vaclav-gavel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лайнус Полит</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/lajnus-polit.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/lajnus-polit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 01:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[вопроса]]></category>
		<category><![CDATA[идей]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
Когда вы четко уяснили, каких результатов хоти­те достичь и с какой целью, приходит очередь вопроса
&#34;как&#34;. Когда вы представили себе картину, отличную от текущего положения вещей, вы автоматически начинаете заполнять пробелы, т.е. приступаете к мозговому штурму. Идеи начинают посещать вас практически в произволь­ном порядке &#8211; существенные, несущественные, плохие и хорошие. Обычно данный процесс происходит в со­знании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/lajnus-polit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка рабочего пространства</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/podgotovka-rabochego-prostranstva.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/podgotovka-rabochego-prostranstva.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[деятельностью]]></category>
		<category><![CDATA[инструментов]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[места]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[начать]]></category>
		<category><![CDATA[Ос]]></category>
		<category><![CDATA[отка]]></category>
		<category><![CDATA[Подготовка]]></category>
		<category><![CDATA[понадобится]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[пространство]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рабочего]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Вам понадобится физическое пространство, которое послужит центром управления деятельностью. Если у вас уже есть рабочий стол или даже кабинет, где вы работаете, то лучше всего начать именно с этого мес­та. Если ваш рабочий кабинет находится у вас дома, то
он станет вашей штаб-квартирой. Если у вас есть и то, и другое, можете создать идентичные и даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/podgotovka-rabochego-prostranstva.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда хорошая идея на самом деле плохая</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/kogda-xoroshaya-ideya-na-samom-dele-ploxaya.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/kogda-xoroshaya-ideya-na-samom-dele-ploxaya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[вопроса]]></category>
		<category><![CDATA[временна]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[занимают]]></category>
		<category><![CDATA[идей]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[мозгового]]></category>
		<category><![CDATA[начать]]></category>
		<category><![CDATA[планирования]]></category>
		<category><![CDATA[плохая]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[самом]]></category>
		<category><![CDATA[страницы]]></category>
		<category><![CDATA[хорошая]]></category>
		<category><![CDATA[штурма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
Вы когда-нибудь слышали, как руководитель из са­мых лучших побуждений начинает совещание с вопро­са: &#34;Итак, у кого есть хорошие идеи по этому поводу?&#34;
В чем состоит посылка? До того, как будут установ­лены критерии, позволяющие четко определить, на­сколько хороша идея, следует уяснить цель, составить
картину ожидаемого результата, а также собрать (путем мозгового штурма) и проанализировать (организовать) все необходимые данные. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/kogda-xoroshaya-ideya-na-samom-dele-ploxaya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбросьте все из головы</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/vybroste-vse-iz-golovy.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/vybroste-vse-iz-golovy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[вашего]]></category>
		<category><![CDATA[Выбросьте]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Если вы по-прежнему пытаетесь уследить за слиш­ком многими проблемами, занимающими вашу опера­тивную память, то у вас, скорее всего, не будет мотива для того, чтобы систематически использовать и опо­рожнять свои корзины для входной информации. Боль­шинство людей не обращают особого внимания на эти средства, потому что они уверены, что корзины в любом случае не представляют дискретных, целостных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/vybroste-vse-iz-golovy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С чего начать: определение времени, места и инструментария</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/s-chego-nachat-opredelenie-vremeni-mesta-i-instrumentariya.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/s-chego-nachat-opredelenie-vremeni-mesta-i-instrumentariya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[инструментария]]></category>
		<category><![CDATA[контроля]]></category>
		<category><![CDATA[места]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[начать]]></category>
		<category><![CDATA[необходимых]]></category>
		<category><![CDATA[Ос]]></category>
		<category><![CDATA[процессом]]></category>
		<category><![CDATA[рабочим]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[ределение]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[шагов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[
Во второй части книги мы перейдем от теоретических основ и ограниченных навыков управления рабочим процессом к их полномасштабному внедрению и эф­фективным упражнениям. Освоение данной методики часто позволяет людям достигать невиданного уровня контроля над ситуацией, сохраняя внутреннее равно­весие, но чтобы перейти в это состояние, необходимо пройти несколько пошаговых процедур, которые вы­ступают в качестве катализатора. Итак, я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/s-chego-nachat-opredelenie-vremeni-mesta-i-instrumentariya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая методика для новой реальности</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/novaya-metodika-dlya-novoj-realnosti.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/novaya-metodika-dlya-novoj-realnosti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[контроля]]></category>
		<category><![CDATA[методика]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[недостаток]]></category>
		<category><![CDATA[новой]]></category>
		<category><![CDATA[повседневной]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[
Человек, перед которым стоит масса задач, может продуктивно работать, сохраняя ясный рассудок и спокойно контролируя ситуацию. Это &#8211; прекрасный способ достичь более высокой эффективности в рабо­те и в жизни. В последнее время именно такой стиль работы требуется от успешных специалистов высо­кого класса. Вы уже знаете, как нужно действовать, чтобы добиться более высокой продуктивности. Но, если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/novaya-metodika-dlya-novoj-realnosti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запись голосовой информации</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/zapis-golosovoj-informacii.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/zapis-golosovoj-informacii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[временного]]></category>
		<category><![CDATA[голосовой]]></category>
		<category><![CDATA[Запись]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
К доступным на сегодняшний день звукозаписыва­ющим устройствам относятся автоответчики, голосовая почта и устройства для диктовки информации, в частнос­ти цифровые и кассетные диктофоны. Все они могут при­годиться для временного хранения информации, которую вы хотите запомнить или проанализировать позже.

	Метки:-, временного, голосовой, Запись, информ, информации, устройства
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/zapis-golosovoj-informacii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В шкафах</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/v-shkafax.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/v-shkafax.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[порядок]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[шкафах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Теперь загляните в шкафы. Что там? Шкафы &#8211; иде­альное место для хранения массы расходных материа­лов и справочной информации, они как нельзя лучше подходят для того, чтобы, поддавшись искушению, за­прятать туда материалы более глубокого уровня. Часто я нахожу там предметы коллекционирования и носталь­гические памятки, которые уже ничего не значат для моих клиентов. Например, один генеральный менеджер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/v-shkafax.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

