<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как привести  дела в порядок &#187; сбора</title>
	<atom:link href="http://blog.lp3.ru/tags/sbora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lp3.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 20:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Вычерпывание воды из лодки отнимает силы, которые нужны для гребли</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/05/vycherpyvanie-vody-iz-lodki-otnimaet-sily-kotorye-nuzhny-dlya-grebli.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/05/vycherpyvanie-vody-iz-lodki-otnimaet-sily-kotorye-nuzhny-dlya-grebli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[аг]]></category>
		<category><![CDATA[ания]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[бу]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[вам]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[все]]></category>
		<category><![CDATA[входящих]]></category>
		<category><![CDATA[где]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дейс]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[дея]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информаци]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[можете]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[ная]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[необхо]]></category>
		<category><![CDATA[нет]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[обраб]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[овне]]></category>
		<category><![CDATA[ого]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[оп]]></category>
		<category><![CDATA[пересматривать]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[понадобится]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[собственн]]></category>
		<category><![CDATA[сте]]></category>
		<category><![CDATA[там]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[учае]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/05/vycherpyvanie-vody-iz-lodki-otnimaet-sily-kotorye-nuzhny-dlya-grebli.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Я должен быть уверен в том, что любая просьба или актуальная информация, которую я записываю на авто­ответчике, пересылаю по электронной почте, довожу до сведения собеседника или выписываю на листе бумаги, попадет в систему другого человека, будет обработана, отсортирована и доступна для обращения в качестве ва­рианта дальнейших действий. Если получатель обраба­тывает только голосовые сообщения, а не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/05/vycherpyvanie-vody-iz-lodki-otnimaet-sily-kotorye-nuzhny-dlya-grebli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внедрение процедуры сбора информации на уровне организаций и отношений</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/05/vnedrenie-procedury-sbora-informacii-na-urovne-organizacij-i-otnoshenij.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/05/vnedrenie-procedury-sbora-informacii-na-urovne-organizacij-i-otnoshenij.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[аг]]></category>
		<category><![CDATA[ания]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[бу]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[входящих]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информаци]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[лежит]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[мире]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[ная]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[обраб]]></category>
		<category><![CDATA[овне]]></category>
		<category><![CDATA[ого]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[оп]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[прив]]></category>
		<category><![CDATA[привычек]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[сте]]></category>
		<category><![CDATA[там]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[четких]]></category>
		<category><![CDATA[Что]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/05/vnedrenie-procedury-sbora-informacii-na-urovne-organizacij-i-otnoshenij.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Что происходит, когда каждому участнику груп­пы &#8211; супружеской пары, отдела, персонала, семьи, ком­пании &#8211; можно доверять, не боясь о том, что он может что-то упустить из виду? Честно говоря, если вы этого достигли, вы вряд ли будете задумываться о том, кто как &#34;владеет мячом&#34;: у вас появятся гораздо более серь­езные предметы для размышления.
Но если пробелы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/05/vnedrenie-procedury-sbora-informacii-na-urovne-organizacij-i-otnoshenij.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа по сбору информации</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/05/rabota-po-sboru-informacii.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/05/rabota-po-sboru-informacii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[аг]]></category>
		<category><![CDATA[ания]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[бу]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[вам]]></category>
		<category><![CDATA[ваш]]></category>
		<category><![CDATA[вашем]]></category>
		<category><![CDATA[все]]></category>
		<category><![CDATA[где]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дейс]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информаци]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[мага]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[ого]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[понадобится]]></category>
		<category><![CDATA[прив]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[сознания]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[Что]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/05/rabota-po-sboru-informacii.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Постарайтесь собрать любые, еще не собранные, ма­териалы. Когда вы говорите себе: &#34;Ах да, нужно купить масла в следующий раз, когда заеду в магазин&#34; и запи­сываете напоминание в список продуктов, на душе сра­зу становится легче. Когда вы вспоминаете: &#34;Я должен позвонить банкиру по поводу трастового фонда&#34; и запи­сываете напоминание туда, где наверняка увидите его, находясь рядом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/05/rabota-po-sboru-informacii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Личная выгода</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/05/lichnaya-vygoda.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/05/lichnaya-vygoda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[бу]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[ваш]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[лежит]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материала]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[ная]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[обраб]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[оп]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[У]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[Что]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/05/lichnaya-vygoda.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Какими были ваши ощущения в процессе сбора и ввода материала? Большинство людей отмечают, что
процедура доставляет массу хлопот, но приносит огром­ное удовольствие. Как это может быть?
Если вы принадлежите к большинству людей, кото­рые полностью проделали процедуру сбора сведений, то вы, вероятно, ощутили некоторое беспокойство. Когда я прошу участников семинара описать ощущения, воз­никшие в ходе выполнения сокращенной процедуры, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/05/lichnaya-vygoda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типичные стадии процесса планирования</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/04/tipichnye-stadii-processa-planirovaniya.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/04/tipichnye-stadii-processa-planirovaniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[аг]]></category>
		<category><![CDATA[ания]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[бу]]></category>
		<category><![CDATA[бум]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[вам]]></category>
		<category><![CDATA[ваш]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[вного]]></category>
		<category><![CDATA[все]]></category>
		<category><![CDATA[всей]]></category>
		<category><![CDATA[входящих]]></category>
		<category><![CDATA[где]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дейс]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[дея]]></category>
		<category><![CDATA[для]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информаци]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[лжно]]></category>
		<category><![CDATA[мага]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материала]]></category>
		<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[места]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[Мозговой]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[начать]]></category>
		<category><![CDATA[ная]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[необхо]]></category>
		<category><![CDATA[новой]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[ого]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[оп]]></category>
		<category><![CDATA[Организация]]></category>
		<category><![CDATA[офисе]]></category>
		<category><![CDATA[плани]]></category>
		<category><![CDATA[планирования]]></category>
		<category><![CDATA[планировщик]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[понадобится]]></category>
		<category><![CDATA[прив]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[проекту]]></category>
		<category><![CDATA[просмотр]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[рования]]></category>
		<category><![CDATA[Сбор]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[собственн]]></category>
		<category><![CDATA[сте]]></category>
		<category><![CDATA[там]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[У]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[учае]]></category>
		<category><![CDATA[штурма]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/04/tipichnye-stadii-processa-planirovaniya.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Самые распространенные действия в рамках про­цесса планирования &#8211; это ваш собственный мозговой штурм и сортировка материала, организация деловых встреч и сбор информации.
Мозговой штурм. Для осуществления некоторых проектов, занимающих ваше внимание в данный мо­мент, вы должны научиться мыслить свободными кате­гориями. В первую очередь это касается тех проектов, по которым вы, на момент принятия решения, четко не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/04/tipichnye-stadii-processa-planirovaniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дэвид Кекич Обзор с точки зрения общей картины</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/03/devid-kekich-obzor-s-tochki-zreniya-obshhej-kartiny.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/03/devid-kekich-obzor-s-tochki-zreniya-obshhej-kartiny.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[в]]></category>
		<category><![CDATA[ва]]></category>
		<category><![CDATA[вам]]></category>
		<category><![CDATA[ваш]]></category>
		<category><![CDATA[вашем]]></category>
		<category><![CDATA[вопроса]]></category>
		<category><![CDATA[все]]></category>
		<category><![CDATA[д]]></category>
		<category><![CDATA[да]]></category>
		<category><![CDATA[дейс]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[дея]]></category>
		<category><![CDATA[до]]></category>
		<category><![CDATA[Дэвид]]></category>
		<category><![CDATA[ете]]></category>
		<category><![CDATA[и]]></category>
		<category><![CDATA[из]]></category>
		<category><![CDATA[к]]></category>
		<category><![CDATA[как]]></category>
		<category><![CDATA[Каков]]></category>
		<category><![CDATA[Кекич]]></category>
		<category><![CDATA[ко]]></category>
		<category><![CDATA[мо]]></category>
		<category><![CDATA[можете]]></category>
		<category><![CDATA[на]]></category>
		<category><![CDATA[не]]></category>
		<category><![CDATA[ны]]></category>
		<category><![CDATA[о]]></category>
		<category><![CDATA[ого]]></category>
		<category><![CDATA[ое]]></category>
		<category><![CDATA[оп]]></category>
		<category><![CDATA[по]]></category>
		<category><![CDATA[принципы]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[р]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[своей]]></category>
		<category><![CDATA[сл]]></category>
		<category><![CDATA[то]]></category>
		<category><![CDATA[тр]]></category>
		<category><![CDATA[ть]]></category>
		<category><![CDATA[У]]></category>
		<category><![CDATA[ур]]></category>
		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lp3.ru/03/devid-kekich-obzor-s-tochki-zreniya-obshhej-kartiny.htm</guid>
		<description><![CDATA[
Да, в определенный момент вы должны уяснить бо­лее существенные результаты, долгосрочные цели, цен­ности и принципы, которые полностью определяют и проверяют ваши решения.
Каковы, по вашему мнению, ключевые цели и зада­чи вашей работы? Каких результатов вы хотите достичь через год или три? Как продвигается ваша карьера? Позволяет ли ваш жизненный стиль полностью реали­зовать себя? Вы заняты тем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/03/devid-kekich-obzor-s-tochki-zreniya-obshhej-kartiny.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Леонардо да Винчи</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/01/leonardo-da-vinchi.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/01/leonardo-da-vinchi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность использования]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[Винчи]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деятельностью]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[идей]]></category>
		<category><![CDATA[инструментов]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[лежит]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материала]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рабочее]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[успешного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
Чем больше будет усложняться ваша работа и жизнь, тем более вы будете нуждаться в стандартных инстру­ментах записи идей и входящей информации. Напри­мер, продвигаясь по карьерной лестнице, вы начнете замечать, что самые лучшие идеи, касающиеся работы, будут посещать вас в нерабочее время. Способность контролировать эти идеи с помощью эффективных инструментов сбора информации, которые всегда под рукой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/01/leonardo-da-vinchi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка задач</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/01/obrabotka-zadach.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/01/obrabotka-zadach.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Показатели эффективности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деятельностью]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[Обработка]]></category>
		<category><![CDATA[обработки]]></category>
		<category><![CDATA[отка]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рутины]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[шагов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
Пошаговое мышление, необходимое для того, чтобы освобождать корзины, вероятно, является самым важ­ным уроком, который я преподал практически всем, с кем занимался. Когда мы с главой крупного отдела международной корпорации закончили обработку всех ее незавершенных дел, она заметила, что раньше благо­даря своему верному календарю ей удавалось спокойно решать, какие встречи посещать, и все же она никогда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/01/obrabotka-zadach.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Записная книжка</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/zapisnaya-knizhka.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/zapisnaya-knizhka.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[блокноты]]></category>
		<category><![CDATA[вашего]]></category>
		<category><![CDATA[внимание]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[дела]]></category>
		<category><![CDATA[деле]]></category>
		<category><![CDATA[деятельностью]]></category>
		<category><![CDATA[задач]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[Записная]]></category>
		<category><![CDATA[инструментария]]></category>
		<category><![CDATA[инструментов]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[корзины]]></category>
		<category><![CDATA[мага]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материала]]></category>
		<category><![CDATA[места]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[над]]></category>
		<category><![CDATA[начать]]></category>
		<category><![CDATA[обработки]]></category>
		<category><![CDATA[объем]]></category>
		<category><![CDATA[офисе]]></category>
		<category><![CDATA[пересматривать]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[понадобится]]></category>
		<category><![CDATA[прив]]></category>
		<category><![CDATA[пример]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[Простая]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[самоклеющиеся]]></category>
		<category><![CDATA[самом]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>
		<category><![CDATA[ужина]]></category>
		<category><![CDATA[фокусов]]></category>
		<category><![CDATA[ярлыков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
Нужна ли записная книжка? Это зависит от ряда факторов. Вы привыкли пользоваться блокнотом? В каком виде вы хотите хранить напоминания о даль­нейших действиях, планы и проекты? Где и как часто вы должны их пересматривать? Поскольку проблемы не нужно держать в голове, может понадобиться внеш­ний носитель для записи напоминаний. Вы могли бы полностью обойтись без автоматизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lp3.ru/12/zapisnaya-knizhka.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сократите до минимума число корзин для входящих материалов</title>
		<link>http://blog.lp3.ru/12/sokratite-do-minimuma-chislo-korzin-dlya-vxodyashhix-materialov.htm</link>
		<comments>http://blog.lp3.ru/12/sokratite-do-minimuma-chislo-korzin-dlya-vxodyashhix-materialov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Показатели эффективности]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[вашего]]></category>
		<category><![CDATA[входящих]]></category>
		<category><![CDATA[информ]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[корзин]]></category>
		<category><![CDATA[лжно]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[материалы]]></category>
		<category><![CDATA[минимума]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[сбора]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[стола]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bp/?p=57</guid>
